Plan de Estudios Institucional
Formación integral con énfasis técnico-comercial
Modelo Dialogante
Enfoque dinámico y flexible que promueve el aprendizaje autónomo y el desarrollo de competencias integrales.
Aprendizaje Significativo
Partimos de conocimientos previos para construir nuevos saberes mediante análisis crítico y pensamiento reflexivo.
Formación Técnica
Especialidad en contabilización comercial y financiera con certificación SENA para el mundo laboral.
Malla Curricular por Niveles
Distribución de intensidad horaria semanal por áreas
Educación Básica Primaria (Grados 1° a 5°)
Formación en competencias básicas con énfasis en lectoescritura y pensamiento lógico-matemático.
| Área Obligatoria | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° |
|---|---|---|---|---|---|
| Matemáticas | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 |
| Lengua Castellana | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 |
| Inglés | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| Ciencias Naturales | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| Ciencias Sociales | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| Educación Artística | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Educación Física | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Tecnología e Informática | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Ética y Valores | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Educación Religiosa | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| TOTAL | 25 | 25 | 28 | 27 | 27 |
Educación Básica Secundaria (Grados 6° a 9°)
Profundización en áreas fundamentales con desarrollo de competencias científicas y sociales.
| Área Obligatoria | 6° | 7° | 8° | 9° |
|---|---|---|---|---|
| Matemáticas | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Lengua Castellana | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Inglés | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Biología | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Física | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Química | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Ciencias Sociales | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Competencias Ciudadanas | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Educación Artística | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Educación Física | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Tecnología e Informática | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Ética y Valores | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Educación Religiosa | 1 | 1 | 1 | 1 |
| TOTAL | 28 | 30 | 30 | 30 |
Educación Media Técnica (Grados 10° y 11°)
Formación técnica especializada en Contabilización Comercial y Financiera con certificación SENA.
| Área / Módulo | 10° | 11° |
|---|---|---|
| Matemáticas | 4 | 4 |
| Lengua Castellana | 3 | 3 |
| Inglés | 3 | 3 |
| Química | 3 | 3 |
| Física | 3 | 3 |
| Ciencias Sociales | 2 | 2 |
| Educación Física | 2 | 2 |
| Ética y Valores | 1 | 1 |
| Educación Religiosa | 1 | 1 |
| FORMACIÓN TÉCNICA SENA | ||
| Contabilidad General | 4 | 4 |
| Procesos Contables | 4 | 4 |
| Tributación | 2 | 2 |
| Software Contable | 2 | 2 |
| Práctica Empresarial | - | 6 |
| TOTAL | 34 | 40 |
Proyectos Pedagógicos Transversales
Iniciativas que atraviesan todas las áreas del conocimiento
Educación Ambiental
Sostenibilidad, conservación y responsabilidad ecológica
Educación Sexual
Afectividad, identidad y proyecto de vida responsable
Democracia y Convivencia
Gobierno escolar, resolución de conflictos y cultura de paz
Aprovechamiento del Tiempo Libre
Recreación, deporte, cultura y actividades lúdicas
Prevención de Riesgos
Prevención de consumo de sustancias y riesgos psicosociales
Educación Vial
Seguridad vial, movilidad responsable y cultura ciudadana
Documentos Descargables
Accede a los documentos oficiales del Plan de Estudios
Especialidad Técnica Comercial
Contabilización de Operaciones Comerciales y Financieras certificada por SENA
Módulos Técnicos
Competencias Laborales
Según normativa vigente y plan de cuentas
Básicos según ciclo contable
Aplicando normas legales
Herramientas digitales empresariales